109 548 кмАвтоматична07/2014Бензин250 кВт (340 к.с.)
107 229 кмАвтоматична05/2011Бензин235 кВт (320 к.с.)
54 995 кмАвтоматична05/2020Бензин221 кВт (300 к.с.)
38 500 кмАвтоматична03/2020Бензин220 кВт (299 к.с.)
94 000 кмМеханічна03/2007Бензин217 кВт (295 к.с.)
122 890 кмМеханічна03/2008Бензин155 кВт (211 к.с.)
58 400 кмАвтоматична11/2017Бензин220 кВт (299 к.с.)
41 200 кмАвтоматична02/2018Бензин220 кВт (299 к.с.)
41 983 кмМеханічна11/2015Бензин283 кВт (385 к.с.)
119 919 кмАвтоматична07/2013Бензин202 кВт (275 к.с.)
96 000 км- Коробка передач04/2005Бензин217 кВт (295 к.с.)
118 630 кмМеханічна01/2007Бензин294 кВт (400 к.с.)
723 кмАвтоматична08/2024Бензин368 кВт (500 к.с.)
6 998 кмАвтоматична02/2021Бензин309 кВт (420 к.с.)
93 681 кмАвтоматична12/2014Бензин202 кВт (275 к.с.)
2 800 кмАвтоматична05/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
65 000 кмАвтоматична06/2017Бензин220 кВт (299 к.с.)
46 300 кмМеханічна12/2007Бензин217 кВт (295 к.с.)
67 000 кмАвтоматична10/2019Бензин257 кВт (349 к.с.)
42 000 кмМеханічна01/2015Бензин250 кВт (340 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"57","model":"18684","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}