62 247 км Автоматична 12/2013 Бензин 228 кВт (310 к.с.)
169 980 км Автоматична 02/2014 Дизель 221 кВт (300 к.с.)
114 000 км Автоматична 11/2015 Бензин 419 кВт (570 к.с.)
196 386 км Автоматична 08/2010 Бензин 368 кВт (500 к.с.)
52 182 км Автоматична 07/2012 Бензин 316 кВт (430 к.с.)
139 517 км Автоматична 01/2011 Бензин 294 кВт (400 к.с.)
138 730 км Автоматична 04/2017 Бензин 243 кВт (330 к.с.)
228 137 км Автоматична 10/2015 Бензин 324 кВт (441 к.с.)
211 480 км Автоматична 01/2017 Бензин 404 кВт (549 к.с.)
51 000 км Автоматична 04/2017 Бензин 324 кВт (441 к.с.)
137 000 км Автоматична 07/2010 Бензин 368 кВт (500 к.с.)
83 495 км Автоматична 01/2020 Бензин 243 кВт (330 к.с.)
31 413 км Автоматична 09/2021 Eлектро/Бензин 412 кВт (560 к.с.)
97 920 км Автоматична 09/2017 Дизель 310 кВт (421 к.с.)
57 900 км Автоматична 03/2019 Eлектро/Бензин 500 кВт (680 к.с.)
75 450 км Автоматична 06/2017 Eлектро/Бензин 243 кВт (330 к.с.)
136 983 км Автоматична 02/2018 Eлектро/Бензин 340 кВт (462 к.с.)
119 000 км Автоматична 12/2017 Eлектро/Бензин 243 кВт (330 к.с.)
65 200 км Автоматична 06/2020 Бензин 338 кВт (460 к.с.)
43 000 км Автоматична 09/2019 Бензин 500 кВт (680 к.с.)
{"seg":"upperclass,sport","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"57","model":"19136","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}