90 000 км Автоматична 10/2017 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
65 859 км Автоматична 03/2019 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
49 800 км Автоматична 06/2019 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
79 000 км Автоматична 01/2021 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
43 650 км Автоматична 03/2016 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
66 000 км Автоматична 09/2017 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
56 860 км Автоматична 01/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
79 079 км Автоматична 10/2020 Бензин 166 кВт (226 к.с.)
150 км Автоматична 10/2023 Дизель 139 кВт (189 к.с.)
149 900 км Автоматична 06/2017 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
121 000 км Автоматична 06/2019 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
80 707 км Автоматична 01/2018 Бензин 165 кВт (224 к.с.)
184 389 км Автоматична 02/2017 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
103 843 км Автоматична 05/2019 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
103 000 км Напівавтомат 06/2015 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
22 000 км Автоматична 03/2024 Eлектро/Бензин 147 кВт (200 к.с.)
150 км Автоматична 06/2024 Дизель 139 кВт (189 к.с.)
98 935 км Автоматична 04/2019 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
98 000 км Автоматична 08/2019 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
7 500 км Автоматична 09/2024 Eлектро/Бензин 147 кВт (200 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1962","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}