113 920 км Автоматична 09/2016 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
80 115 км Автоматична 12/2019 Бензин 165 кВт (224 к.с.)
102 272 км Автоматична 11/2016 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
116 700 км Автоматична 06/2015 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
38 807 км Автоматична 05/2021 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
64 800 км Автоматична 07/2022 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
86 589 км Автоматична 11/2017 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
98 935 км Автоматична 04/2019 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
98 000 км Автоматична 08/2019 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
136 628 км Автоматична 06/2018 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
105 060 км Автоматична 10/2017 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
125 500 км Автоматична 05/2018 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
103 000 км Напівавтомат 06/2015 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
139 000 км Автоматична 07/2016 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
91 900 км Автоматична 05/2016 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
7 500 км Автоматична 09/2024 Eлектро/Бензин 147 кВт (200 к.с.)
77 300 км Напівавтомат 06/2017 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
177 210 км Автоматична 06/2016 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
2 500 км Автоматична 12/2024 Eлектро/Бензин 147 кВт (200 к.с.)
50 500 км Напівавтомат 04/2019 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"60","model":"1962","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}