63 500 км Автоматична 11/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
52 000 км Механічна 05/2018 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
282 540 км Механічна 03/2012 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
125 385 км Механічна 10/2013 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
80 806 км Автоматична 08/2020 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
93 384 км Автоматична 03/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
91 900 км Механічна 07/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
132 000 км Механічна 02/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
44 597 км Автоматична 10/2020 Бензин 117 кВт (159 к.с.)
31 894 км Автоматична 10/2018 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
35 100 км Механічна 07/2019 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
132 000 км Механічна 02/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
145 000 км Механічна 10/2017 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
61 700 км Механічна 08/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
190 000 км Механічна 04/2015 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
145 600 км Механічна 01/2019 Дизель 89 кВт (121 к.с.)
174 350 км Автоматична 05/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
123 000 км Механічна 09/2017 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
151 000 км Механічна 07/2017 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
139 000 км Механічна 08/2012 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"18711","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}