109 856 км Автоматична 06/2018 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
106 000 км Механічна 06/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
80 806 км Автоматична 08/2020 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
52 000 км Механічна 05/2018 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
63 500 км Автоматична 11/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
73 783 км Механічна 06/2015 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
48 200 км Механічна 05/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
76 357 км Механічна 05/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
92 519 км Автоматична 09/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
57 350 км Механічна 09/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
96 000 км Механічна 12/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
176 889 км Механічна 08/2013 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
94 890 км Автоматична 06/2020 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
93 000 км Механічна 05/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
89 964 км Механічна 04/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
207 889 км Механічна 05/2013 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
60 040 км Механічна 07/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
114 000 км Механічна 11/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
66 195 км Механічна 06/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
88 828 км Автоматична 06/2020 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
{"seg":"minivans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"18711","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}