43 521 кмАвтоматична12/2018Дизель81 кВт (110 к.с.)
89 368 кмАвтоматична06/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
60 000 кмАвтоматична02/2019Дизель81 кВт (110 к.с.)
98 179 кмАвтоматична01/2018Дизель118 кВт (160 к.с.)
90 942 кмАвтоматична03/2021Бензин103 кВт (140 к.с.)
20 752 кмАвтоматична01/2023Бензин103 кВт (140 к.с.)
82 100 кмАвтоматична08/2018Бензин103 кВт (140 к.с.)
74 057 кмАвтоматична08/2021Бензин118 кВт (160 к.с.)
11 526 кмАвтоматична12/2023Бензин103 кВт (140 к.с.)
90 207 кмАвтоматична07/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
87 405 кмАвтоматична10/2020Бензин118 кВт (160 к.с.)
67 800 кмАвтоматична02/2017Дизель81 кВт (110 к.с.)
97 042 кмАвтоматична07/2020Бензин103 кВт (140 к.с.)
428 832 кмАвтоматична02/2006Бензин98 кВт (133 к.с.)
163 901 кмАвтоматична12/2012Бензин104 кВт (141 к.с.)
223 772 кмАвтоматична05/2017Дизель118 кВт (160 к.с.)
48 441 кмАвтоматична04/2021Бензин103 кВт (140 к.с.)
145 737 кмАвтоматична06/2018Бензин103 кВт (140 к.с.)
170 000 кмАвтоматична07/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
18 700 кмАвтоматична05/2023Бензин103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"minivans","gear":"A","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"18711","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}