22 499 км Механічна 07/2018 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
52 420 км Автоматична 03/2021 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
69 000 км Автоматична 06/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
83 533 км Механічна 10/2017 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
78 870 км Механічна 01/2018 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
78 000 км Механічна 06/2018 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
77 279 км Механічна 09/2017 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
45 000 км Механічна 12/2021 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
43 166 км Автоматична 11/2019 Бензин 117 кВт (159 к.с.)
30 113 км Механічна 10/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
91 707 км Автоматична 10/2018 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
30 000 км Механічна 01/2021 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
68 344 км Автоматична 03/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
57 412 км Механічна 01/2019 Бензин 104 кВт (141 к.с.)
45 000 км Автоматична 01/2021 Бензин 117 кВт (159 к.с.)
121 000 км Автоматична 05/2017 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
117 800 км Механічна 10/2017 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
45 209 км Механічна 06/2018 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
56 243 км Механічна 12/2017 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
112 200 км Механічна 12/2016 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"21077","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}