55 790 км Механічна 07/2018 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
21 908 км Механічна 02/2022 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
90 408 км Механічна 10/2018 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
55 461 км Механічна 01/2017 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
47 822 км Механічна 04/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
67 550 км Механічна 03/2016 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
95 826 км Механічна 01/2018 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
76 700 км Автоматична 09/2022 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
186 987 км Автоматична 01/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
76 330 км Механічна 06/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
77 500 км Автоматична 11/2017 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
57 093 км Автоматична 07/2018 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
122 694 км Механічна 05/2018 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
66 619 км Автоматична 02/2021 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
63 880 км Механічна 05/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
84 039 км Автоматична 02/2019 Бензин 117 кВт (159 к.с.)
33 500 км Автоматична 07/2022 Бензин 116 кВт (158 к.с.)
135 000 км Автоматична 02/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
143 550 км Механічна 06/2017 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
99 306 км Автоматична 09/2018 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"60","model":"21077","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}