138 499 км Механічна 04/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
60 080 км Механічна 09/2016 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
125 124 км Автоматична 11/2016 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
149 030 км Механічна 05/2016 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
197 000 км Механічна 01/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
160 000 км Механічна 02/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
95 858 км Механічна 05/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
139 700 км Механічна 08/2016 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
85 399 км Механічна 11/2016 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
121 590 км Механічна 12/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
55 819 км Механічна 05/2016 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
154 000 км Автоматична 09/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
219 090 км Механічна 06/2016 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
72 773 км Автоматична 09/2016 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
108 887 км Механічна 01/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
49 136 км Механічна 03/2016 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
106 394 км Механічна 04/2016 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
58 000 км Автоматична 06/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
101 400 км Механічна 11/2016 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
123 203 км Механічна 03/2016 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"7","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"21077","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}