77 279 км Механічна 09/2017 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
83 533 км Механічна 10/2017 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
95 578 км Механічна 09/2017 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
90 100 км Механічна 11/2017 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
56 243 км Механічна 12/2017 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
83 605 км Автоматична 05/2017 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
58 852 км Автоматична 03/2017 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
50 609 км Автоматична 03/2017 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
118 513 км Механічна 11/2017 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
61 000 км Автоматична 05/2017 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
102 260 км Механічна 05/2017 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
106 198 км Механічна 03/2017 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
171 914 км Автоматична 10/2017 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
97 100 км Механічна 02/2017 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
32 352 км Механічна 12/2017 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
89 710 км Автоматична 06/2017 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
102 000 км Автоматична 10/2017 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
63 870 км Механічна 12/2017 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
153 719 км Механічна 05/2017 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
94 814 км Автоматична 08/2017 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"21077","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}