80 475 км Механічна 07/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
82 500 км Механічна 05/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
110 589 км Механічна 08/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
121 944 км Напівавтомат 05/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
109 718 км Механічна 03/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
57 506 км Механічна 03/2019 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
79 146 км Автоматична 10/2019 Eлектро/Бензин 160 кВт (218 к.с.)
96 850 км Автоматична 05/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
79 146 км Автоматична 10/2019 Eлектро/Бензин 160 кВт (218 к.с.)
37 000 км Механічна 02/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
40 361 км Механічна 12/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
69 405 км Механічна 05/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
112 000 км Автоматична 09/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
109 790 км Механічна 04/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
42 452 км Автоматична 10/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
86 000 км Автоматична 07/2019 Дизель 111 кВт (151 к.с.)
56 500 км Автоматична 08/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
84 734 км Механічна 07/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
70 852 км Автоматична 12/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
72 500 км Механічна 01/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"2","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"14786","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}