67 200 км Автоматична 09/2019 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
127 000 км Автоматична 12/2020 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
125 000 км Автоматична 12/2020 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
125 625 км Автоматична 05/2017 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
24 709 км Автоматична 09/2021 Бензин 117 кВт (159 к.с.)
85 289 км Автоматична 07/2019 Бензин 165 кВт (224 к.с.)
56 328 км Автоматична 12/2019 Бензин 165 кВт (224 к.с.)
71 660 км Автоматична 09/2019 Бензин 165 кВт (224 к.с.)
81 300 км Автоматична 01/2020 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
94 515 км Автоматична 11/2019 Бензин 117 кВт (159 к.с.)
168 564 км Автоматична 01/2017 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
75 200 км Автоматична 02/2016 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
147 377 км Автоматична 04/2016 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
18 601 км Автоматична 06/2021 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
39 898 км Автоматична 11/2019 Бензин 165 кВт (224 к.с.)
58 448 км Автоматична 03/2016 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
125 000 км Автоматична 12/2016 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
34 498 км Автоматична 10/2021 Бензин 117 кВт (159 к.с.)
20 249 км Автоматична 09/2021 Бензин 117 кВт (159 к.с.)
42 700 км Автоматична 12/2020 Бензин 165 кВт (224 к.с.)
{"seg":"mediumclass,suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"21095","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}