190 000 кмМеханічна01/2019Дизель89 кВт (121 к.с.)
137 780 кмМеханічна12/2016Дизель92 кВт (125 к.с.)
264 000 кмМеханічна04/2015Дизель88 кВт (120 к.с.)
73 313 кмМеханічна09/2017Дизель107 кВт (145 к.с.)
75 676 кмМеханічна08/2019Дизель107 кВт (145 к.с.)
95 380 кмМеханічна06/2019Дизель89 кВт (121 к.с.)
70 000 кмМеханічна08/2018Дизель92 кВт (125 к.с.)
246 000 кмМеханічна06/2003Дизель74 кВт (101 к.с.)
80 000 кмМеханічна05/2019Дизель88 кВт (120 к.с.)
57 740 кмМеханічна11/2017Дизель107 кВт (145 к.с.)
68 635 кмАвтоматична04/2022Дизель125 кВт (170 к.с.)
339 000 кмМеханічна08/2010Дизель66 кВт (90 к.с.)
64 315 кмМеханічна01/2019Дизель107 кВт (145 к.с.)
164 197 кмМеханічна03/2012Дизель66 кВт (90 к.с.)
150 кмМеханічна06/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
10 кмМеханічна12/2024Дизель81 кВт (110 к.с.)
169 000 км- Коробка передач04/2017Дизель92 кВт (125 к.с.)
53 000 кмАвтоматична05/2021Дизель107 кВт (145 к.с.)
77 700 кмМеханічна06/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
28 101 кмАвтоматична12/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"2096","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}