95 380 км Механічна 06/2019 Дизель 89 кВт (121 к.с.)
64 315 км Механічна 01/2019 Дизель 107 кВт (145 к.с.)
170 463 км Механічна 05/2019 Дизель 107 кВт (145 к.с.)
107 500 км Механічна 08/2019 Дизель 70 кВт (95 к.с.)
115 000 км Механічна 08/2019 Дизель 89 кВт (121 к.с.)
160 000 км Механічна 03/2019 Дизель 107 кВт (145 к.с.)
150 859 км Механічна 08/2019 Дизель 92 кВт (125 к.с.)
78 965 км Механічна 03/2019 Дизель 70 кВт (95 к.с.)
133 452 км Механічна 08/2019 Дизель 92 кВт (125 к.с.)
133 452 км Механічна 08/2019 Дизель 92 кВт (125 к.с.)
85 900 км Механічна 07/2019 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
118 380 км Автоматична 12/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
154 107 км Механічна 06/2019 Дизель 89 кВт (121 к.с.)
79 188 км Механічна 06/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
191 194 км Автоматична 12/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
181 842 км Механічна 03/2019 Дизель 89 кВт (121 к.с.)
82 490 км Автоматична 12/2019 Дизель 107 кВт (145 к.с.)
93 490 км Механічна 02/2019 Дизель 93 кВт (126 к.с.)
156 242 км Механічна 08/2019 Дизель 93 кВт (126 к.с.)
106 818 км Механічна 06/2019 Дизель 70 кВт (95 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"2096","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}