239 252 км Механічна 08/2007 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
226 906 км Механічна 03/2006 Бензин 185 кВт (252 к.с.)
222 031 км Автоматична 03/2006 Бензин 129 кВт (175 к.с.)
180 925 км Автоматична 03/2002 Бензин 136 кВт (185 к.с.)
102 000 км Механічна 01/2008 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
267 685 км Механічна 04/2006 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
171 355 км Автоматична 11/2006 Бензин 185 кВт (252 к.с.)
199 621 км Автоматична 02/2009 Бензин 207 кВт (281 к.с.)
182 812 км Механічна 10/2005 Бензин 184 кВт (250 к.с.)
246 088 км Автоматична 08/2007 Бензин 188 кВт (256 к.с.)
253 495 км Автоматична 09/2008 Бензин 154 кВт (209 к.с.)
198 064 км Автоматична 12/2007 Бензин 162 кВт (220 к.с.)
178 374 км Автоматична 06/2010 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
195 602 км Механічна 07/2004 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
317 746 км Автоматична 11/2010 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
276 000 км Механічна 06/2007 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
269 912 км Автоматична 08/2002 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
64 000 км Механічна 11/2001 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
Приватна особа, IT-43121 parma
122 192 км Механічна 11/2003 Бензин 185 кВт (252 к.с.)
Приватна особа, BE-2150 Borsbeek
132 000 км Механічна 07/2008 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
Приватна особа, AT-5084 Großgmain
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"63","model":"15057","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}