170 498 км Автоматична 05/2015 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
228 115 км Механічна 11/2006 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
221 041 км Механічна 07/2005 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
152 200 км Автоматична 05/2017 Eлектро/Дизель 110 кВт (150 к.с.)
183 433 км Автоматична 05/2014 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
234 000 км Автоматична 10/2014 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
120 000 км Механічна 03/2015 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
127 256 км Механічна 12/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
183 200 км Механічна 05/2013 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
37 188 км Автоматична 12/2020 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
140 997 км Автоматична 11/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
185 000 км Механічна 12/2010 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
68 085 км Автоматична 11/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
75 676 км Автоматична 04/2018 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
83 000 км Автоматична 05/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
63 219 км Автоматична 03/2021 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
235 000 км Механічна 01/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
44 625 км Механічна 09/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
116 865 км Механічна 05/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
96 500 км Механічна 12/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}