96 405 км Автоматична 08/2019 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
83 000 км Автоматична 05/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
152 200 км Автоматична 05/2017 Eлектро/Дизель 110 кВт (150 к.с.)
99 450 км Автоматична 04/2020 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
131 000 км Автоматична 10/2015 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
49 580 км Автоматична 02/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
175 256 км Автоматична 02/2014 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
57 994 км Автоматична 12/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
123 878 км Автоматична 08/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
60 700 км Автоматична 03/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
75 116 км Автоматична 07/2020 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
125 165 км Автоматична 02/2019 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
70 999 км Автоматична 11/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
51 504 км Автоматична 07/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
87 756 км Автоматична 03/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
60 072 км Автоматична 12/2020 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
126 680 км Автоматична 03/2017 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
125 165 км Автоматична 02/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
106 905 км Автоматична 04/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
240 230 км Автоматична 03/2013 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"A","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}