152 140 км Механічна 06/2013 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
185 000 км Механічна 05/2015 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
220 000 км Механічна 12/2016 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
161 751 км Механічна 05/2014 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
280 000 км Механічна 07/2014 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
37 750 км Механічна 07/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
101 109 км Механічна 11/2014 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
93 000 км Механічна 12/2018 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
80 000 км Механічна 10/2015 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
228 115 км Механічна 11/2006 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
66 000 км Механічна 09/2015 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
43 230 км Механічна 07/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
248 000 км Механічна 07/2012 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
164 800 км Механічна 08/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
201 883 км Механічна 07/2015 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
289 573 км Механічна 10/2011 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
185 000 км Механічна 12/2010 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
44 625 км Механічна 09/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
108 605 км Механічна 11/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
28 098 км Механічна 08/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"M","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}