161 751 км Механічна 05/2014 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
221 041 км Механічна 07/2005 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
171 000 км Механічна 10/2004 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
228 115 км Механічна 11/2006 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
59 000 км Механічна 09/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
43 230 км Механічна 07/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
127 256 км Механічна 12/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
183 200 км Механічна 05/2013 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
108 800 км Механічна 11/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
259 000 км Механічна 09/2014 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
185 000 км Механічна 12/2010 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
44 625 км Механічна 09/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
96 500 км Механічна 12/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
116 865 км Механічна 05/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
213 800 км Механічна 10/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
270 000 км Механічна 09/2000 Дизель 84 кВт (114 к.с.)
235 000 км Механічна 01/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
81 478 км Механічна 07/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
75 588 км Механічна 11/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
282 632 км Механічна 10/2004 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"M","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}