22 002 км Автоматична 01/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
48 953 км Механічна 04/2023 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
22 456 км Автоматична 06/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
12 987 км Механічна 05/2023 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
33 079 км Автоматична 12/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
14 900 км Механічна 02/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
22 258 км Автоматична 04/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
13 891 км Механічна 06/2023 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
22 709 км Автоматична 06/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
27 000 км Механічна 10/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
20 000 км Механічна 09/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
24 000 км Механічна 11/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
23 471 км Механічна 10/2023 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
44 568 км Автоматична 08/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
27 000 км Механічна 10/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
49 393 км Автоматична 04/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
13 000 км Механічна 10/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
10 622 км Автоматична 06/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
27 973 км Механічна 04/2023 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
22 500 км Механічна 04/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74664","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}