16 541 км Автоматична 06/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
70 795 км Механічна 05/2018 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
99 648 км Механічна 05/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
52 587 км Механічна 08/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
60 000 км Механічна 09/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
62 048 км Механічна 11/2016 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
161 133 км Механічна 02/2018 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
103 426 км Автоматична 08/2018 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
18 200 км Механічна 03/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
102 634 км Автоматична 06/2018 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
25 264 км Автоматична 11/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
29 000 км Автоматична 06/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
22 264 км Автоматична 03/2024 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
107 900 км Механічна 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
42 952 км Механічна 07/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
124 700 км Автоматична 04/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
48 300 км Механічна 01/2020 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
95 400 км Автоматична 07/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
19 277 км Механічна 08/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
43 754 км Автоматична 12/2016 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74330","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}