9 013 км Автоматична 08/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
52 365 км Механічна 06/2018 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
69 460 км Автоматична 04/2018 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
161 133 км Механічна 02/2018 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
52 000 км Механічна 08/2017 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
27 150 км Механічна 02/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
86 026 км Автоматична 02/2018 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
57 856 км Механічна 04/2019 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
53 445 км Автоматична 08/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
43 783 км Автоматична 02/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
78 034 км Механічна 12/2020 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
15 км Автоматична 03/2025 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
43 200 км Автоматична 02/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
44 885 км Автоматична 05/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
10 км Механічна 12/2024 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
6 660 км Автоматична 02/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
117 602 км Механічна 01/2018 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
102 725 км Механічна 10/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
46 302 км Автоматична 03/2020 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
19 500 км Механічна 01/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74330","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}