34 672 км Автоматична 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
60 000 км Автоматична 03/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
26 450 км Автоматична 08/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
75 000 км Автоматична 03/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
99 648 км Механічна 05/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
85 177 км Автоматична 05/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
107 900 км Механічна 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
42 225 км Автоматична 02/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
19 000 км Механічна 01/2021 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
23 039 км Автоматична 03/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
60 000 км Автоматична 03/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
62 353 км Автоматична 06/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
105 500 км Автоматична 12/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
64 535 км Механічна 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
34 650 км Механічна 09/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
141 500 км Автоматична 07/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
27 949 км Автоматична 06/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
94 270 км Автоматична 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
76 228 км Механічна 03/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
220 778 км Механічна 01/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74330","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}