197 000 км Автоматична 12/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
60 800 км Автоматична 07/2020 Скраплений природний газ 96 кВт (131 к.с.)
27 891 км Механічна 12/2021 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
36 303 км Механічна 11/2021 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
90 964 км Автоматична 12/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
63 673 км Автоматична 01/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
76 423 км Механічна 07/2021 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
19 212 км Автоматична 04/2024 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
83 770 км Автоматична 09/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
84 700 км Механічна 10/2016 Бензин 92 кВт (125 к.с.)
50 000 км Автоматична 04/2021 Eлектро/Бензин 110 кВт (150 к.с.)
75 193 км Автоматична 02/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
19 212 км Автоматична 04/2024 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
76 737 км Автоматична 09/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
102 000 км Механічна 03/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
143 030 км Механічна 10/2016 Бензин 92 кВт (125 к.с.)
59 163 км Автоматична 07/2021 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
40 097 км Автоматична 09/2021 Eлектро/Бензин 150 кВт (204 к.с.)
22 887 км Механічна 01/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
177 600 км Механічна 01/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"15869","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}