97 126 км Механічна 11/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
124 750 км Механічна 12/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
59 985 км Автоматична 09/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
81 850 км Механічна 03/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
124 750 км Автоматична 07/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
34 825 км Автоматична 04/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
15 000 км Автоматична 04/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
74 524 км Механічна 10/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
118 450 км Автоматична 02/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
65 000 км Автоматична 09/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
77 392 км Механічна 02/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
24 120 км Механічна 01/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
260 387 км Механічна 01/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
43 590 км Автоматична 02/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
68 700 км Автоматична 06/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
76 200 км Механічна 06/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
80 000 км Автоматична 09/2020 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
105 000 км Автоматична 05/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
54 187 км Автоматична 05/2021 Eлектро/Бензин 180 кВт (245 к.с.)
10 744 км Автоматична 03/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"75199","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}