25 000 км Автоматична 04/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
12 977 км Автоматична 09/2023 Eлектро/Бензин 180 кВт (245 к.с.)
10 000 км Автоматична 04/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
24 447 км Автоматична 06/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
20 000 км Автоматична 05/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
15 270 км Автоматична 10/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
24 627 км Автоматична 09/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
16 056 км Автоматична 06/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
15 990 км Автоматична 07/2023 Eлектро/Бензин 110 кВт (150 к.с.)
24 130 км Автоматична 12/2023 Eлектро/Бензин 180 кВт (245 к.с.)
16 056 км Автоматична 06/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
19 888 км Автоматична 03/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
15 363 км Автоматична 09/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
19 888 км Автоматична 03/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
10 км Автоматична 05/2023 Бензин 180 кВт (245 к.с.)
25 527 км Автоматична 06/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
16 020 км Автоматична 06/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
32 602 км Автоматична 05/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
17 776 км Автоматична 05/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
14 104 км Автоматична 11/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"75199","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}