77 600 кмАвтоматична11/2021Інші160 кВт (218 к.с.)
157 900 кмАвтоматична04/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
100 865 кмМеханічна10/2015Дизель88 кВт (120 к.с.)
143 420 кмАвтоматична10/2015Бензин132 кВт (179 к.с.)
177 700 кмАвтоматична05/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
181 008 кмМеханічна05/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
70 960 кмАвтоматична03/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
132 077 кмАвтоматична07/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
66 422 кмАвтоматична12/2020Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
50 581 кмМеханічна09/2017Бензин132 кВт (179 к.с.)
192 000 кмАвтоматична06/2010Дизель125 кВт (170 к.с.)
81 540 кмАвтоматична08/2021Дизель147 кВт (200 к.с.)
124 650 кмАвтоматична01/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
113 300 кмАвтоматична12/2020Дизель147 кВт (200 к.с.)
2 500 кмАвтоматична08/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
168 272 кмАвтоматична09/2014Дизель125 кВт (170 к.с.)
6 200 кмАвтоматична06/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
137 600 кмМеханічна04/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
77 855 кмАвтоматична01/2022Дизель147 кВт (200 к.с.)
99 678 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"65","model":"16621","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}