10 902 км Автоматична 07/2023 Електро 200 кВт (272 к.с.)
3 000 км Автоматична 05/2023 Електро 200 кВт (272 к.с.)
14 008 км Автоматична 08/2023 Електро 200 кВт (272 к.с.)
8 520 км Автоматична 03/2024 Електро 315 кВт (428 к.с.)
11 070 км Автоматична 09/2024 Електро 315 кВт (428 к.с.)
15 000 км Автоматична 07/2023 Електро 200 кВт (272 к.с.)
12 966 км Автоматична 08/2023 Електро 200 кВт (272 к.с.)
12 500 км Автоматична 10/2023 Електро 75 кВт (102 к.с.)
45 500 км Автоматична 11/2023 Електро 200 кВт (272 к.с.)
16 000 км Автоматична 10/2023 Електро 75 кВт (102 к.с.)
19 683 км Автоматична 10/2023 Електро 75 кВт (102 к.с.)
10 000 км Автоматична 06/2024 Електро 315 кВт (428 к.с.)
636 км Автоматична 11/2023 Електро 116 кВт (158 к.с.)
- km Автоматична - (Перша реєстрація) Електро 75 кВт (102 к.с.)
9 672 км Автоматична 07/2023 Електро 200 кВт (272 к.с.)
9 000 км Автоматична 10/2023 Електро - кВт (- к.с.)
4 000 км Автоматична 03/2025 Електро 200 кВт (272 к.с.)
9 570 км Автоматична 08/2023 Eлектро/Бензин 200 кВт (272 к.с.)
8 000 км Автоматична 02/2024 Eлектро/Бензин 200 кВт (272 к.с.)
9 500 км Автоматична 06/2024 Електро - кВт (- к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15525","model":"76338","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}