162 500 км Механічна 10/2009 Дизель 95 кВт (129 к.с.)
94 000 км Механічна 06/2000 Бензин 94 кВт (128 к.с.)
182 324 км Механічна 07/2008 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
93 004 км Механічна 04/2008 Бензин 78 кВт (106 к.с.)
98 567 км Механічна 01/2009 Бензин 124 кВт (169 к.с.)
223 000 км Механічна 09/2001 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
190 000 км Механічна 02/2007 Дизель 95 кВт (129 к.с.)
235 326 км Механічна 07/2007 Дизель 95 кВт (129 к.с.)
72 929 км Автоматична 07/2015 Бензин 124 кВт (169 к.с.)
123 000 км Механічна 12/2004 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
280 000 км Механічна 09/2006 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
48 235 км Механічна 08/2016 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
226 000 км Механічна 11/2007 Дизель 95 кВт (129 к.с.)
184 000 км Автоматична 10/2011 Скраплений вуглеводневий газ 103 кВт (140 к.с.)
176 328 км Механічна 06/2011 Дизель 95 кВт (129 к.с.)
140 833 км Механічна 01/2010 Скраплений вуглеводневий газ 78 кВт (106 к.с.)
142 590 км Механічна 05/2011 Бензин 78 кВт (106 к.с.)
215 000 км Механічна 09/2006 Дизель 95 кВт (129 к.с.)
255 210 км Механічна 06/2002 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
166 860 км Механічна 08/2007 Дизель 95 кВт (129 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"68","model":"18170","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}