180 048 км Автоматична 09/2019 Електро 258 кВт (351 к.с.)
135 061 км Автоматична 11/2019 Електро 258 кВт (351 к.с.)
47 411 км Автоматична 11/2019 Електро 175 кВт (238 к.с.)
99 870 км Автоматична 12/2019 Електро 175 кВт (238 к.с.)
147 494 км Автоматична 08/2019 Електро 175 кВт (238 к.с.)
140 073 км Автоматична 03/2020 Електро 175 кВт (238 к.с.)
58 315 км Автоматична 12/2020 Електро 175 кВт (238 к.с.)
121 536 км Автоматична 12/2019 Електро 341 кВт (464 к.с.)
148 689 км Автоматична 09/2019 Електро 175 кВт (238 к.с.)
54 236 км Автоматична 12/2020 Електро 175 кВт (238 к.с.)
75 717 км Автоматична 11/2019 Електро 175 кВт (238 к.с.)
210 350 км Автоматична 12/2019 Електро 158 кВт (215 к.с.)
81 598 км Автоматична 06/2019 Електро 202 кВт (275 к.с.)
144 255 км Автоматична 11/2019 Електро 239 кВт (325 к.с.)
163 771 км Автоматична 11/2019 Електро 239 кВт (325 к.с.)
113 698 км Автоматична 12/2019 Електро 100 кВт (136 к.с.)
105 939 км Автоматична 09/2019 Електро 258 кВт (351 к.с.)
117 095 км Автоматична 12/2019 Електро 175 кВт (238 к.с.)
37 861 км Автоматична 06/2022 Електро 175 кВт (238 к.с.)
64 696 км Автоматична 09/2019 Електро 175 кВт (238 к.с.)
{"seg":"subcompact,mediumclass","vat":"0","rnd":"96","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51520","model":"74665","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}