153 992 км Автоматична 01/2018 Електро 245 кВт (333 к.с.)
59 871 км Автоматична 06/2017 Електро 315 кВт (428 к.с.)
112 233 км Автоматична 04/2016 Електро 134 кВт (182 к.с.)
237 800 км Автоматична 07/2015 Електро 279 кВт (379 к.с.)
84 512 км Автоматична 12/2018 Електро 307 кВт (417 к.с.)
168 137 км Автоматична 09/2013 Електро - кВт (- к.с.)
146 997 км Автоматична 08/2017 Електро 310 кВт (421 к.с.)
182 000 км Автоматична 08/2017 Електро 307 кВт (417 к.с.)
49 000 км Автоматична 05/2019 Eлектро/Бензин 568 кВт (772 к.с.)
217 436 км Автоматична 03/2015 Електро 515 кВт (700 к.с.)
157 309 км Автоматична 06/2015 Електро 245 кВт (333 к.с.)
37 979 км Автоматична 12/2022 Електро 749 кВт (1 018 к.с.)
140 014 км Автоматична 11/2018 Електро 245 кВт (333 к.с.)
33 200 км Автоматична 07/2023 Електро 362 кВт (492 к.с.)
42 300 км Автоматична 12/2020 Електро 599 кВт (814 к.с.)
106 319 км Автоматична 11/2018 Електро 158 кВт (215 к.с.)
58 000 км Автоматична 06/2018 Електро 310 кВт (421 к.с.)
Приватна особа, AT-5753 Saalbach
55 000 км Автоматична 12/2017 Електро - кВт (- к.с.)
30 650 км Автоматична 01/2023 Електро 751 кВт (1 021 к.с.)
145 000 км Автоматична 10/2020 Електро 580 кВт (789 к.с.)
Приватна особа, IT-34072 gradisca (GO)
{"seg":"upperclass","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51520","model":"20032","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}