121 600 км Автоматична 09/2017 Електро 235 кВт (320 к.с.)
95 000 км Автоматична 11/2015 Електро 310 кВт (421 к.с.)
87 437 км Автоматична 08/2017 Електро 310 кВт (421 к.с.)
193 288 км Автоматична 08/2017 Електро 244 кВт (332 к.с.)
112 233 км Автоматична 04/2016 Електро 134 кВт (182 к.с.)
60 000 км Автоматична 05/2017 Електро 310 кВт (421 к.с.)
151 200 км Автоматична 09/2015 Електро 244 кВт (332 к.с.)
112 090 км Автоматична 07/2016 Електро 386 кВт (525 к.с.)
172 362 км Автоматична 12/2018 Електро 310 кВт (421 к.с.)
59 871 км Автоматична 06/2017 Електро 315 кВт (428 к.с.)
213 224 км Автоматична 05/2015 Електро 514 кВт (699 к.с.)
128 500 км Автоматична 07/2016 Електро 245 кВт (333 к.с.)
110 000 км Автоматична 04/2020 Електро 413 кВт (562 к.с.)
250 677 км Автоматична 07/2016 Електро 385 кВт (523 к.с.)
168 137 км Автоматична 09/2013 Електро - кВт (- к.с.)
123 288 км Автоматична 11/2018 Електро 158 кВт (215 к.с.)
175 334 км Автоматична 02/2018 Електро 193 кВт (262 к.с.)
134 720 км Автоматична 04/2014 Електро 310 кВт (421 к.с.)
181 826 км - Коробка передач 07/2016 Електро 568 кВт (772 к.с.)
206 000 км Механічна 09/2014 Електро 270 кВт (367 к.с.)
{"seg":"upperclass","fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51520","model":"20032","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}