188 719 км Механічна 11/2013 Бензин 73 кВт (99 к.с.)
102 235 км Автоматична 11/2014 Eлектро/Бензин 100 кВт (136 к.с.)
189 473 км Механічна 02/2015 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
228 421 км Механічна 06/2008 Бензин 71 кВт (97 к.с.)
195 740 км Автоматична 09/2015 Eлектро/Бензин 73 кВт (99 к.с.)
129 791 км Автоматична 03/2013 Eлектро/Бензин - кВт (- к.с.)
173 145 км Автоматична 08/2013 Eлектро/Бензин 73 кВт (99 к.с.)
169 874 км Автоматична 02/2011 Eлектро/Бензин 73 кВт (99 к.с.)
241 949 км Автоматична 08/2015 Eлектро/Бензин 73 кВт (99 к.с.)
199 310 км Автоматична 05/2017 Eлектро/Бензин 73 кВт (99 к.с.)
224 629 км Автоматична 01/2012 Eлектро/Бензин 73 кВт (99 к.с.)
197 627 км Автоматична 04/2014 Eлектро/Бензин - кВт (- к.с.)
175 784 км Механічна 02/2009 Бензин 91 кВт (124 к.с.)
129 726 км Автоматична 02/2013 Eлектро/Бензин - кВт (- к.с.)
164 121 км Автоматична 02/2013 Eлектро/Бензин 90 кВт (122 к.с.)
263 240 км Механічна 04/2009 Бензин 91 кВт (124 к.с.)
109 949 км Механічна 06/2007 Бензин 71 кВт (97 к.с.)
185 119 км Автоматична 02/2015 Eлектро/Бензин 73 кВт (99 к.с.)
196 365 км Автоматична 07/2011 Eлектро/Бензин 73 кВт (99 к.с.)
334 385 км Механічна 07/2007 Дизель 93 кВт (126 к.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"18992","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}