172 330 км Механічна 12/2016 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
155 135 км Механічна 05/2009 Бензин 112 кВт (152 к.с.)
275 121 км Механічна 07/2009 Бензин 97 кВт (132 к.с.)
67 971 км Механічна 03/2018 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
143 500 км Механічна 04/2012 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
167 697 км Механічна 01/2014 Бензин 112 кВт (152 к.с.)
236 055 км Механічна 03/2009 Бензин 95 кВт (129 к.с.)
422 377 км Механічна 08/2006 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
211 216 км Механічна 10/2012 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
163 533 км Механічна 10/2011 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
84 673 км Механічна 08/2013 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
229 000 км Механічна 07/2000 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
188 000 км Механічна 12/2009 Дизель 93 кВт (126 к.с.)
120 655 км Механічна 01/2016 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
175 600 км Механічна 11/2008 Дизель 93 кВт (126 к.с.)
187 501 км Механічна 05/2012 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
125 125 км Механічна 02/2008 Дизель 93 кВт (126 к.с.)
319 500 км Механічна 02/2004 Бензин 95 кВт (129 к.с.)
295 000 км Механічна 10/2008 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
169 000 км Механічна 11/2017 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"M","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"15230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}