219 894 км Механічна 10/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
110 000 км Механічна 07/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
97 547 км Механічна 11/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
111 900 км Механічна 09/2020 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
32 000 км Автоматична 12/2019 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
36 067 км Механічна 11/2013 Дизель 94 кВт (128 к.с.)
14 500 км Механічна 04/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
31 877 км Автоматична 02/2023 Дизель 106 кВт (144 к.с.)
49 900 км Автоматична 11/2019 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
23 167 км Автоматична 11/2020 Дизель 131 кВт (178 к.с.)
151 557 км Автоматична 02/2020 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
96 524 км Механічна 08/2020 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
44 315 км Автоматична 07/2022 Дизель 106 кВт (144 к.с.)
109 687 км Автоматична 01/2023 Дизель 106 кВт (144 к.с.)
49 800 км Автоматична 01/2022 Дизель 106 кВт (144 к.с.)
56 600 км Автоматична 01/2021 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
23 000 км Механічна 01/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
34 046 км Механічна 08/2022 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
67 000 км Механічна 02/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
82 846 км Механічна 12/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"70","model":"20214","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}