149 980 км Механічна 09/2009 Бензин 97 кВт (132 к.с.)
244 737 км Механічна 10/2010 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
218 761 км Механічна 03/2008 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
250 416 км Механічна 04/2007 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
245 868 км Механічна 11/2008 Бензин 95 кВт (129 к.с.)
192 885 км Механічна 03/2012 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
60 684 км Механічна 06/2015 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
79 566 км Механічна 05/2013 Бензин 97 кВт (132 к.с.)
73 690 км Автоматична 05/2015 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
251 883 км Механічна 08/2007 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
112 000 км Автоматична 07/2017 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
75 885 км Механічна 05/2017 Бензин 97 кВт (132 к.с.)
98 000 км Механічна 12/2017 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
47 803 км Механічна 02/2016 Бензин 97 кВт (132 к.с.)
132 300 км Механічна 11/2010 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
98 712 км Автоматична 10/2015 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
171 623 км Автоматична 07/2011 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
101 510 км Механічна 05/2010 Бензин 97 кВт (132 к.с.)
95 968 км Механічна 10/2014 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
81 360 км Механічна 04/2017 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
{"seg":"minivans","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"19225","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}