120 800 км Механічна 03/2011 Бензин 97 кВт (132 к.с.)
106 113 км Механічна 08/2011 Бензин 97 кВт (132 к.с.)
149 980 км Механічна 09/2009 Бензин 97 кВт (132 к.с.)
81 000 км Механічна 02/2014 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
173 000 км Механічна 06/2014 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
123 127 км Механічна 05/2015 Бензин 97 кВт (132 к.с.)
58 112 км Механічна 05/2009 Дизель 93 кВт (126 к.с.)
193 033 км Механічна 01/2007 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
92 300 км Механічна 12/2016 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
185 000 км Механічна 04/2010 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
327 400 км Механічна 11/2014 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
135 000 км Механічна 07/2013 Дизель 91 кВт (124 к.с.)
350 000 км Механічна 03/2010 Дизель 93 кВт (126 к.с.)
319 527 км Механічна 09/2014 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
126 000 км Механічна 03/2016 Дизель 83 кВт (113 к.с.)
138 373 км Механічна 11/2009 Бензин 99 кВт (135 к.с.)
114 199 км Механічна 07/2015 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
77 084 км Механічна 10/2017 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
81 360 км Механічна 04/2017 Бензин 108 кВт (147 к.с.)
10 386 км Механічна 12/2015 Бензин 109 кВт (148 к.с.)
{"seg":"minivans","gear":"M","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"19225","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}