139 785 кмМеханічна11/2012Дизель55 кВт (75 к.с.)
346 000 кмМеханічна01/2009Дизель77 кВт (105 к.с.)
274 092 кмМеханічна01/2007Дизель77 кВт (105 к.с.)
199 000 кмАвтоматична07/2012Дизель75 кВт (102 к.с.)
238 944 кмМеханічна12/2015Дизель75 кВт (102 к.с.)
32 000 кмМеханічна02/2020Бензин75 кВт (102 к.с.)
127 140 кмАвтоматична02/2020Дизель75 кВт (102 к.с.)
36 000 кмМеханічна02/2020Бензин75 кВт (102 к.с.)
178 817 кмМеханічна05/2013Дизель81 кВт (110 к.с.)
26 294 кмМеханічна09/2020Бензин75 кВт (102 к.с.)
173 000 кмМеханічна04/2005Бензин55 кВт (75 к.с.)
44 467 кмАвтоматична08/2019Інші81 кВт (110 к.с.)
31 900 кмМеханічна03/2021Дизель75 кВт (102 к.с.)
125 000 кмМеханічна04/2019Дизель55 кВт (75 к.с.)
122 000 кмМеханічна09/2009Дизель51 кВт (69 к.с.)
95 832 кмМеханічна06/2012Дизель55 кВт (75 к.с.)
29 157 кмМеханічна03/2024Дизель90 кВт (122 к.с.)
73 700 кмАвтоматична04/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
36 700 кмМеханічна12/2020Дизель75 кВт (102 к.с.)
366 531 кмМеханічна06/2010Дизель103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"74","model":"15734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}