123 000 кмМеханічна08/2014Бензин92 кВт (125 к.с.)
155 000 кмМеханічна06/2010Бензин77 кВт (105 к.с.)
177 073 кмМеханічна06/2008Бензин59 кВт (80 к.с.)
38 834 кмМеханічна01/2018Бензин63 кВт (86 к.с.)
143 000 кмМеханічна05/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
153 428 кмМеханічна03/2010Дизель66 кВт (90 к.с.)
119 028 кмМеханічна10/2008Бензин59 кВт (80 к.с.)
73 650 кмМеханічна02/2017Бензин63 кВт (86 к.с.)
140 000 кмАвтоматична01/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
84 220 кмАвтоматична05/2017Бензин92 кВт (125 к.с.)
230 000 кмАвтоматична04/2010Дизель125 кВт (170 к.с.)
56 554 кмАвтоматична08/2022Eлектро/Бензин180 кВт (245 к.с.)
42 471 кмАвтоматична10/2014Бензин92 кВт (125 к.с.)
85 000 кмАвтоматична06/2007Бензин75 кВт (102 к.с.)
56 242 кмМеханічна12/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
162 018 кмМеханічна05/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
43 300 кмАвтоматична08/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
27 522 кмАвтоматична09/2023Дизель85 кВт (116 к.с.)
135 600 кмАвтоматична10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
107 713 кмМеханічна01/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}