290 000 км Механічна 02/2009 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
86 000 км Автоматична 09/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
180 000 км Механічна 08/2009 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
208 000 км Механічна 06/2013 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
197 000 км Механічна 12/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
79 000 км Автоматична 09/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
94 500 км Напівавтомат 02/2017 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
175 000 км Механічна 01/2010 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
86 000 км Автоматична 12/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
95 673 км Автоматична 01/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
54 302 км Механічна 08/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
305 484 км Механічна 05/2015 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
199 978 км Механічна 09/2013 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
249 700 км Механічна 11/2012 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
188 000 км Механічна 02/2013 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
169 964 км Автоматична 09/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
198 009 км Механічна 09/2010 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
112 010 км Автоматична 11/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
211 000 км Автоматична 07/2014 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
82 179 км Механічна 08/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}