159 900 км Автоматична 07/2007 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
155 000 км Механічна 06/2007 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
67 700 км Автоматична 03/2014 Бензин 77 кВт (105 к.с.)
61 000 км Автоматична 08/2009 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
131 599 км Механічна 10/2009 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
245 000 км Механічна 11/2010 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
182 356 км Механічна 08/2007 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
44 565 км Автоматична 03/2014 Бензин 77 кВт (105 к.с.)
134 000 км Механічна 03/2006 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
55 288 км Механічна 12/2009 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
103 341 км Механічна 12/2011 Бензин 59 кВт (80 к.с.)
254 048 км Механічна 05/2012 Бензин 77 кВт (105 к.с.)
75 451 км Механічна 10/2009 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
159 241 км Автоматична 05/2007 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
56 000 км Автоматична 08/2011 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
128 550 км Автоматична 06/2011 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
85 960 км Механічна 01/2007 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
292 841 км Автоматична 10/2008 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
96 900 км Механічна 06/2013 Бензин 63 кВт (86 к.с.)
147 370 км Механічна 05/2006 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20026","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}