187 371 км Автоматична 01/2016 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
120 129 км Механічна 11/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
166 750 км Механічна 10/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
117 374 км Механічна 07/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
155 000 км Автоматична 02/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
128 741 км Автоматична 12/2016 Eлектро/Бензин 160 кВт (218 к.с.)
147 056 км Механічна 02/2016 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
205 000 км Механічна 07/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
79 000 км Автоматична 10/2016 Eлектро/Бензин 115 кВт (156 к.с.)
109 781 км Механічна 09/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
141 233 км Автоматична 07/2016 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
73 000 км Механічна 09/2016 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
157 750 км Механічна 05/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
133 101 км Автоматична 12/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
172 350 км Автоматична 05/2016 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
213 107 км Механічна 09/2016 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
170 836 км Механічна 02/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
149 678 км Механічна 08/2016 Бензин 93 кВт (126 к.с.)
172 500 км Механічна 12/2016 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
169 932 км Автоматична 12/2016 Eлектро/Бензин 115 кВт (156 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-100","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}