141 001 км Механічна 11/2007 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
59 000 км Механічна 01/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
269 000 км Механічна 06/2002 Дизель 74 кВт (101 к.с.)
89 218 км Механічна 03/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
113 602 км Автоматична 10/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
175 036 км Автоматична 08/2021 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
146 980 км Автоматична 10/2016 Eлектро/Бензин 115 кВт (156 к.с.)
131 377 км Механічна 09/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
86 811 км Механічна 02/2013 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
124 000 км Автоматична 10/2015 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
62 800 км Автоматична 01/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
86 600 км Механічна 08/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
77 168 км Механічна 04/2016 Бензин 92 кВт (125 к.с.)
114 970 км Механічна 07/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
80 000 км Автоматична 06/2016 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
94 850 км Автоматична 04/2021 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
80 504 км Автоматична 10/2020 Eлектро/Бензин 115 кВт (156 к.с.)
30 300 км Автоматична 11/2020 Eлектро/Бензин 160 кВт (218 к.с.)
75 676 км Автоматична 03/2020 Eлектро/Бензин 115 кВт (156 к.с.)
78 417 км Автоматична 08/2017 Eлектро/Бензин 115 кВт (156 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}