161 408 кмМеханічна09/2008Бензин118 кВт (160 к.с.)
141 000 кмАвтоматична01/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
146 980 кмАвтоматична10/2016Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
265 703 кмМеханічна02/2010Дизель103 кВт (140 к.с.)
148 000 кмАвтоматична10/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
215 000 кмАвтоматична11/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
241 000 кмМеханічна12/2012Дизель77 кВт (105 к.с.)
170 633 кмАвтоматична10/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
44 503 кмАвтоматична01/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
126 043 кмАвтоматична01/2018Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
26 890 кмМеханічна07/2015Бензин92 кВт (125 к.с.)
184 000 кмМеханічна01/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
108 000 кмАвтоматична10/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
52 000 кмНапівавтомат10/2013Дизель77 кВт (105 к.с.)
226 100 кмАвтоматична05/2008Бензин118 кВт (160 к.с.)
74 974 кмАвтоматична01/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
144 400 кмАвтоматична03/2010Бензин90 кВт (122 к.с.)
159 490 кмАвтоматична04/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
136 010 кмМеханічна01/2016Дизель88 кВт (120 к.с.)
95 235 кмАвтоматична06/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"74","model":"2089","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}