243 900 км Автоматична 05/2014 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
276 000 км Автоматична 08/2011 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
188 863 км Автоматична 07/2012 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
108 750 км Автоматична 12/2019 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
144 229 км Автоматична 02/2015 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
148 593 км Автоматична 06/2015 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
129 063 км Автоматична 08/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
213 800 км Автоматична 11/2011 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
88 500 км Автоматична 11/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
240 500 км Автоматична 10/2013 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
137 862 км Автоматична 06/2015 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
151 888 км Автоматична 07/2014 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
149 000 км Автоматична 05/2014 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
114 750 км Автоматична 08/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
105 130 км Автоматична 12/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
69 248 км Автоматична 03/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
107 150 км Автоматична 03/2014 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
122 000 км Автоматична 05/2020 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
32 800 км Автоматична 05/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
45 100 км Автоматична 08/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"A","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}