242 000 км Механічна 10/2006 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
96 815 км Механічна 04/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
90 650 км Механічна 06/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
165 534 км Механічна 05/2012 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
70 000 км Механічна 05/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
227 000 км Механічна 01/2014 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
166 630 км Механічна 08/2015 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
94 500 км Механічна 06/2009 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
117 110 км Механічна 04/2016 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
113 632 км Механічна 10/2011 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
85 000 км Механічна 06/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
79 400 км Механічна 06/2016 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
89 987 км Механічна 01/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
53 800 км Механічна 06/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
207 051 км Механічна 04/2013 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
218 000 км Механічна 02/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
78 100 км Механічна 07/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
187 000 км Механічна 07/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
96 000 км Механічна 07/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
79 821 км Механічна 08/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"M","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}