13 415 км Напівавтомат 06/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
47 500 км Напівавтомат 09/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
33 800 км Напівавтомат 02/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
86 700 км Напівавтомат 08/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
68 000 км Напівавтомат 09/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
48 456 км Напівавтомат 04/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
47 166 км Напівавтомат 07/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
26 720 км Напівавтомат 01/2024 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
116 823 км Напівавтомат 10/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
68 700 км Напівавтомат 02/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
139 000 км Напівавтомат 01/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
27 919 км Напівавтомат 10/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
20 800 км Напівавтомат 06/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
26 525 км Напівавтомат 07/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
23 150 км Напівавтомат 03/2024 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
28 082 км Напівавтомат 12/2022 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
18 591 км Напівавтомат 12/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
13 000 км Напівавтомат 10/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
29 365 км Напівавтомат 10/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
78 900 км Напівавтомат 06/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","gear":"S","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"74667","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}