280 000 км Механічна 05/2004 Дизель 128 кВт (174 к.с.)
122 000 км Автоматична 08/2011 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
297 400 км Механічна 05/2012 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
324 000 км Автоматична 11/2013 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
175 633 км Механічна 03/2014 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
155 863 км Автоматична 02/2015 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
158 247 км Автоматична 04/2015 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
265 000 км Автоматична 09/2014 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
195 000 км Автоматична 05/2014 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
195 000 км Механічна 05/2014 Дизель 128 кВт (174 к.с.)
102 000 км Механічна 01/2012 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
262 300 км Автоматична 05/2009 Дизель 128 кВт (174 к.с.)
89 000 км Механічна 03/2012 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
305 000 км Механічна 04/2009 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
202 420 км Механічна 06/2006 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
146 784 км Механічна 05/2012 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
140 935 км Автоматична 01/2015 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
105 374 км Автоматична 11/2011 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
1 500 км Автоматична 03/2013 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
445 000 км Механічна 02/2011 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18220","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}