148 195 кмАвтоматична02/2016Дизель150 кВт (204 к.с.)
64 000 кмМеханічна04/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
134 000 кмМеханічна11/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
119 000 кмМеханічна07/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
256 031 кмАвтоматична06/2016Дизель150 кВт (204 к.с.)
48 000 кмМеханічна02/2021Дизель81 кВт (110 к.с.)
62 500 кмАвтоматична06/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
326 586 кмМеханічна02/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
86 180 кмАвтоматична11/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
185 043 кмАвтоматична07/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
69 000 кмМеханічна10/2020Дизель81 кВт (110 к.с.)
98 500 кмМеханічна05/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
62 282 кмМеханічна04/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
73 900 кмАвтоматична03/2019Дизель146 кВт (199 к.с.)
49 927 кмАвтоматична03/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
140 147 кмАвтоматична05/2017Дизель150 кВт (204 к.с.)
90 000 кмМеханічна07/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
121 257 кмМеханічна02/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
69 411 кмАвтоматична03/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
88 800 кмМеханічна03/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-115","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}