179 987 кмАвтоматична11/2015Дизель150 кВт (204 к.с.)
81 105 кмАвтоматична10/2016Дизель150 кВт (204 к.с.)
214 000 кмМеханічна08/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
11 400 кмАвтоматична06/2018Дизель150 кВт (204 к.с.)
108 500 кмМеханічна04/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
132 500 кмМеханічна05/2016Дизель150 кВт (204 к.с.)
99 497 кмАвтоматична03/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
232 000 кмМеханічна06/2017Дизель75 кВт (102 к.с.)
144 850 кмАвтоматична04/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
150 000 кмАвтоматична11/2016Дизель150 кВт (204 к.с.)
112 000 кмМеханічна07/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
62 600 кмАвтоматична04/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
155 137 кмМеханічна10/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
100 000 кмМеханічна12/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
69 993 кмАвтоматична07/2019Дизель146 кВт (199 к.с.)
153 906 кмАвтоматична08/2019Дизель146 кВт (199 к.с.)
24 100 кмАвтоматична03/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
121 560 кмМеханічна05/2017Інші110 кВт (150 к.с.)
30 527 кмМеханічна10/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
65 416 кмАвтоматична12/2016Дизель150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"74","model":"-115","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}